Estimates as of July 1, 2007
Both Sexes
  Age Group
County Total  0-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-44
New Jersey 8,636,043 560,876 560,190 580,775 583,506 518,115 545,893 548,339 628,508 690,534
Atlantic 269,945 17,477 16,743 18,411 18,451 16,350 16,449 15,275 18,354 21,121
Bergen 885,664 50,054 55,167 58,946 56,253 47,659 45,968 52,741 64,650 74,112
Burlington 446,314 26,224 28,339 30,804 30,600 28,148 25,337 26,481 32,413 37,083
Camden 517,559 34,408 33,886 36,360 37,597 33,189 35,874 32,904 36,896 39,151
Cape May 96,700 4,614 4,769 5,685 6,366 5,392 4,318 3,903 5,046 6,344
Cumberland 155,402 11,557 10,018 10,233 10,828 10,081 11,554 11,314 11,562 11,420
Essex 769,139 57,141 53,470 52,399 52,661 49,396 55,109 54,123 57,843 59,625
Gloucester 286,056 17,145 18,951 20,517 20,873 17,818 19,321 17,170 20,874 23,137
Hudson 589,377 39,048 31,935 31,710 33,910 40,068 65,116 58,982 48,645 43,147
Hunterdon 129,655 6,931 9,074 9,822 8,996 6,917 3,891 5,434 9,474 12,271
Mercer 363,402 22,910 23,234 23,491 27,944 26,587 23,660 23,928 26,538 28,043
Middlesex 779,830 52,238 49,611 49,805 53,924 49,427 59,824 54,816 58,582 61,428
Monmouth 641,036 38,549 43,339 46,949 46,316 36,091 29,267 32,050 44,617 54,411
Morris 485,592 29,930 33,636 34,666 32,457 26,019 21,216 26,560 36,866 43,474
Ocean 565,525 38,128 34,609 35,533 33,504 28,994 30,586 27,668 33,542 39,053
Passaic 487,067 37,259 33,681 32,966 33,609 31,741 34,585 33,075 34,749 36,955
Salem 65,981 3,737 4,295 4,628 4,699 4,029 3,990 3,533 4,342 4,914
Somerset 320,745 21,316 22,763 23,406 20,676 15,815 15,915 20,096 24,619 29,284
Sussex 151,632 8,642 10,100 11,605 11,512 8,136 5,935 8,033 11,431 13,793
Union 519,738 37,023 35,385 35,004 34,616 30,680 32,849 34,233 39,060 41,994
Warren 109,684 6,545 7,185 7,835 7,714 5,578 5,129 6,020 8,405 9,774
  Age Group
County 65 & over  45-49  50-54  55-59  60-64  65-69  70-74  75-79  80-84   85+
New Jersey 1,133,775 706,853 624,191 526,524 427,964 314,429 253,821 225,555 177,215 162,755
Atlantic 37,386 22,659 20,133 16,761 14,375 10,872 9,011 7,545 5,422 4,536
Bergen 131,219 75,427 68,401 57,734 47,333 34,788 28,686 26,408 21,188 20,149
Burlington 58,495 38,541 33,108 28,055 22,686 16,617 13,220 12,167 9,115 7,376
Camden 63,775 40,825 37,458 31,100 24,136 17,186 14,078 12,786 10,470 9,255
Cape May 20,301 7,654 7,708 7,437 7,163 5,874 4,580 4,059 2,954 2,834
Cumberland 19,335 11,283 9,981 8,886 7,350 5,456 4,429 3,755 3,067 2,628
Essex 88,878 58,762 51,198 44,282 34,252 25,493 19,949 16,926 13,388 13,122
Gloucester 33,429 24,372 21,104 17,699 13,646 9,828 7,875 6,780 5,015 3,931
Hudson 63,947 41,377 36,188 30,788 24,516 18,842 14,767 12,173 9,153 9,012
Hunterdon 14,969 13,461 11,927 9,277 7,211 4,581 3,377 2,833 2,178 2,000
Mercer 44,362 28,658 25,721 21,702 16,624 12,100 9,854 8,738 7,147 6,523
Middlesex 94,560 61,588 54,579 44,612 34,836 25,443 21,059 19,446 15,448 13,164
Monmouth 82,597 58,965 51,796 42,272 33,817 23,046 18,398 16,392 12,898 11,863
Morris 61,836 43,578 37,554 31,367 26,433 18,075 13,678 11,939 9,403 8,741
Ocean 118,181 40,664 36,077 34,017 34,969 29,792 26,990 24,718 19,279 17,402
Passaic 58,415 36,823 32,828 27,976 22,405 16,525 13,014 11,375 8,973 8,528
Salem 9,248 5,400 5,144 4,460 3,562 2,600 1,983 1,809 1,494 1,362
Somerset 37,565 29,607 25,132 19,625 14,926 10,780 8,271 7,418 5,537 5,559
Sussex 15,720 14,848 13,044 10,603 8,230 5,171 3,543 2,890 2,091 2,025
Union 65,284 42,268 36,703 30,882 23,757 17,425 13,861 12,592 10,812 10,594
Warren 14,273 10,093 8,407 6,989 5,737 3,935 3,198 2,806 2,183 2,151