Table 5. New Jersey Resident Population by County: 1880 - 1930
COUNTY 1880 1890 1900 1910 1920 1930
Atlantic 18,704 28,836 46,402 71,894 83,914 124,823
Bergen 36,786 47,226 78,441 138,002 210,703 364,977
Burlingto 55,402 58,528 58,241 66,565 81,770 93,541
Camden 62,942 87,687 107,643 142,029 190,508 252,312
Cape May 9,765 11,268 13,201 19,745 19,460 29,486
Cumberlan 37,687 45,438 51,193 55,153 61,348 69,895
Essex 189,929 256,098 359,053 512,886 652,089 833,513
Glouceste 25,886 28,649 31,905 37,368 48,224 70,802
Hudson 187,944 275,126 386,048 537,231 629,154 690,730
Hunterdon 38,570 35,355 34,507 33,569 32,885 34,728
Mercer 58,061 79,978 95,365 125,657 159,881 187,143
Middlesex 52,286 61,754 79,762 114,426 162,334 212,208
Monmouth 55,538 69,128 82,057 94,734 104,925 147,209
Morris 50,861 54,101 65,156 74,704 82,694 110,445
Ocean 14,455 15,974 19,747 21,318 22,155 33,069
Passaic 68,860 105,046 155,202 215,902 259,174 302,129
Salem 24,579 25,151 25,530 26,999 36,572 36,834
Somerset 27,162 28,311 32,948 38,820 47,991 65,132
Sussex 23,539 22,259 24,134 26,781 24,905 27,830
Union 55,571 72,467 99,353 140,197 200,157 305,209
Warren 36,589 36,553 37,781 43,187 45,057 49,319
Total 1,131,116 1,444,933 1,883,669 2,537,167 3,155,900 4,041,334
Table 5. New Jersey Resident Population by County: 1940 - 1990 (cont.)
COUNTY 1940 1950 1960 1970 1980 1990
Atlantic 124,066 132,399 160,880 175,043 194,119 224,327
Bergen 409,646 539,139 780,255 897,148 845,385 825,380
Burlingto 97,013 135,910 224,499 323,132 362,542 395,066
Camden 255,727 300,743 392,035 456,291 471,650 502,824
Cape May 28,919 37,131 48,555 59,554 82,266 95,089
Cumberlan 73,184 88,597 106,850 121,374 132,866 138,053
Essex 837,340 905,949 923,545 932,526 851,304 778,206
Glouceste 72,219 91,727 134,840 172,681 199,917 230,082
Hudson 652,040 647,437 610,734 607,839 556,972 553,099 Mercer 307,863 325,824
Hunterdon 36,766 42,736 54,107 69,718 87,361 107,776
Mercer 197,318 229,781 266,392 304,116 307,863 325,824
Middlesex 217,077 264,872 433,856 583,813 595,893 671,780
Monmouth 161,238 225,327 334,401 461,849 503,173 553,124
Morris 125,732 164,371 261,620 383,454 407,630 421,353
Ocean 37,706 56,622 108,241 208,470 346,038 433,203
Passaic 309,353 337,093 406,618 460,782 447,585 453,060
Salem 42,274 49,508 58,711 60,346 64,676 65,294
Somerset 74,390 99,052 143,913 198,372 203,129 240,279
Sussex 29,632 34,423 49,255 77,528 116,119 130,943
Union 328,344 398,138 504,255 543,116 504,094 493,819
Warren 50,181 54,374 63,220 73,960 84,429 91,607
Total 4,160,165 4,835,329 6,066,782 7,171,112 7,365,011 7,730,188 ******************
SOURCE: U.S. Censuses of Population and Housing.